<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Booster vos recherches avec Oracle Coherence</title>
	<atom:link href="http://blog.xebia.fr/2009/10/14/booster-vos-recherches-avec-oracle-coherence/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.xebia.fr/2009/10/14/booster-vos-recherches-avec-oracle-coherence/</link>
	<description>J2EE, Agilité et SOA</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 13:31:23 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : JYR corp</title>
		<link>http://blog.xebia.fr/2009/10/14/booster-vos-recherches-avec-oracle-coherence/comment-page-1/#comment-18117</link>
		<dc:creator>JYR corp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 10:19:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xebia.fr/?p=2996#comment-18117</guid>
		<description>Je trouve étonnant dans ce bench que l&#039;on mette douze secondes pour récupérer les communes qui commencent par &quot;S&quot;. 
Peut-être manque-t-il un index Oracle sur la colonne &quot;commune&quot; ? 
Moi j&#039;ai fait un test avec une database Oracle 10.2.0.4 et cela me répond en 63ms pour les communes commençant par &quot;S&quot;...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je trouve étonnant dans ce bench que l&#8217;on mette douze secondes pour récupérer les communes qui commencent par &laquo;&nbsp;S&nbsp;&raquo;.<br />
Peut-être manque-t-il un index Oracle sur la colonne &laquo;&nbsp;commune&nbsp;&raquo; ?<br />
Moi j&#8217;ai fait un test avec une database Oracle 10.2.0.4 et cela me répond en 63ms pour les communes commençant par &laquo;&nbsp;S&nbsp;&raquo;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : OCTO talks ! &#187; Memcached : une alternative aux caches classiques</title>
		<link>http://blog.xebia.fr/2009/10/14/booster-vos-recherches-avec-oracle-coherence/comment-page-1/#comment-16578</link>
		<dc:creator>OCTO talks ! &#187; Memcached : une alternative aux caches classiques</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 21:02:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xebia.fr/?p=2996#comment-16578</guid>
		<description>[...] du positionnement de ces solutions au regard d’alternatives commerciales comme Gigaspaces ou Coherence. Un exercice délicat que d’essayer de les positionner en quelques lignes mais ces approches sont [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] du positionnement de ces solutions au regard d’alternatives commerciales comme Gigaspaces ou Coherence. Un exercice délicat que d’essayer de les positionner en quelques lignes mais ces approches sont [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Benoit Moussaud (Xebia)</title>
		<link>http://blog.xebia.fr/2009/10/14/booster-vos-recherches-avec-oracle-coherence/comment-page-1/#comment-15871</link>
		<dc:creator>Benoit Moussaud (Xebia)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 07:30:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xebia.fr/?p=2996#comment-15871</guid>
		<description>Dans le test, la BD est Oracle 10g. Je n&#039;ai pas à ma disposition TimeTen donc pas possible de faire le test. Vue la volumétrié du benchmark, il semble clair que JavaDB pour être un bon candidat. Dans le cadre d&#039;une volumétrie beaucoup plus importante, une solution Data Grid Distribué est plus adaptée car plus extensible (scalable)

Merci pour votre retour</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le test, la BD est Oracle 10g. Je n&#8217;ai pas à ma disposition TimeTen donc pas possible de faire le test. Vue la volumétrié du benchmark, il semble clair que JavaDB pour être un bon candidat. Dans le cadre d&#8217;une volumétrie beaucoup plus importante, une solution Data Grid Distribué est plus adaptée car plus extensible (scalable)</p>
<p>Merci pour votre retour</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Emmanuel</title>
		<link>http://blog.xebia.fr/2009/10/14/booster-vos-recherches-avec-oracle-coherence/comment-page-1/#comment-15837</link>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 11:54:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xebia.fr/?p=2996#comment-15837</guid>
		<description>Quelle est la BD utilisée ?
Est-il possible de faire un test avec des BD mémoire telles que TimesTen et JavaDB ?

Un bon article toutefois.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quelle est la BD utilisée ?<br />
Est-il possible de faire un test avec des BD mémoire telles que TimesTen et JavaDB ?</p>
<p>Un bon article toutefois.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
